Прожекторы
| код товара | наименование | описание | цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 10076 | ИО 02-1000 Гусев | 1 533,10 | |
| 10077 | ИО 02-1500 Гусев | 1 561,80 | |
| 50512 | FL 150 W (белый, черный) (КНР) | изг. Китай | 103,50 |
| 50514 | FL 500 W (белый, черный) (КНР) | изг. Китай | 154,60 |
| 3473 | ГО 04-70-003 Кососвет (Лихославль) | 2 449,30 | |
| 3968 | ГО 04-150-001 (Лихославль) | 2 665,50 | |
| 3474 | ГО 04-150-002 Кососвет (Лихославль) | 2 723,90 | |
| 10411 | ГО(ЖО) 04-400-001 (Лихославль) | 4 045,40 | |
| 16954 | ГО(ЖО) 07-250 без ПРА (Лихославль) | 3 898,10 | |
| 13172 | ГО(ЖО) 07-400-001 без ПРА (Лихославль) | 3 898,10 | |
| 3478 | ЖО 04-250-002 (Лихославль) | 3 267,90 | |
| 688 | ИО 04-500-002 (Лихославль) | 500 W | 789,50 |
| ИО 04-1000-001 (Лихославль) | 1000 W | 1 475,40 | |
| 687 | ИО 04-1500-003 (Лихославль) | 1500 W | 1 475,40 |
| 358 | ИО 04-2000-004 (Лихославль) | 2000 W | 1 616,10 |
| 1076 | ИСУ 02-5000 (Лихославль) | 5000 W | 3 309,00 |
| 9778 | ПЗМ - 35 Кальченко | прожектор напр.действ. Е40 | 551,70 |
| 88914 | ПЗС - 45А Кальченко | 1 168,20 | |
| 3958 | РО 04-125-001 (Лихославль) | 1 949,10 | |
| 3959 | РО 04-250-001 (Лихославль) | 2 771,70 | |
| 41142 | РО 07-250 без ПРА (Лихославль) | 3 949,80 | |
| 13312 | РО07-400/ГО07-700 без ПРА (Лихославль) | 4 645,10 | |
| 65054 | Свет.Philips RVP,MWF(ГО) 231 1MHN-TD150W K A(с лампой) | 143,40 | |
| 78862 | Свет.Philips RVP,MWF(ГО)251 1MHN-TD70W K A с ламп | 116,10 | |
| 61985 | Свет.Philips RVP,MWF(ГО)331 1HPI-TP250W K S(с лампой) | 130,90 | |
| 61986 | Свет.Philips RVP,MWF(ГО)331 1HPI-TP400W K S(с лампой) | 143,90 | |
| 76828 | Свет.Philips RVP,MWF(ГО)351 HPI-TP 400W KA с ламп. | 144,20 | |
| 59070 | Свет.Philips RVP,SWF(ЖО) 331 1SON-T250W K S(с лампой) | 125,10 | |
| 65373 | Свет.Philips RVP,SWF(ЖО) 331 1SON-T400W K S(с лампой) | 143,90 |
