Светильники бытовые для люминесцентных ламп настенно-потолочные
Цены указаны с учетом НДС. Доставка товара, отсрочка платежа.
| код товара | наименование | описание | цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 9654 | 118 BAT | 280,90 | |
| 9958 | 136 AOT.OPL | 70013610 | 1 131,60 |
| 7540 | 136 ARS/S | 843,50 | |
| 13446 | 136 ASM/S | 1 089,50 | |
| 7776 | 136 BAT | 433,60 | |
| 4923 | 218 ARS/S СТ | 781,50 | |
| 7297 | 236 AOT.PRS | 1 226,10 | |
| 33309 | 236 ALO (2) герм. потолок | 71123610 | 1 385,00 |
| 13052 | 236 AOT.OPL | 1 118,50 | |
| 7151 | 236 ARS/S СТ | 1 074,40 | |
| 9708 | 236 OPL/S 25223610 | 1 171,40 | |
| 7768 | 236 PRS/S 25423610 | 1 171,40 | |
| 13114 | 236 RTX | 887,40 | |
| 7693 | 236 ВАТ 25123610 | 622,40 | |
| 13516 | 258 ВАТ 25125810 | 901,80 | |
| 10065 | 418 AOT.OPL | 70041810 | 1 684,10 |
| 7150 | 418 ARS/S (615x625) СТ | 1 027,30 | |
| 4291 | 418 OPL/S (418) | 1 075,00 | |
| 10925 | 418 PRB/S (418) | 1 335,20 | |
| 13170 | 418 PRBLUX/S 15241810 | 1 830,50 | |
| 13096 | 418 PRS/S (615625) | 1 075,00 | |
| 7370 | 436 ARS/S | 2 272,60 | |
| 7635 | 436 OPL/S 25243610 | 2 391,00 | |
| 5402 | TL418A1 | накладной Технолюкс | 821,70 |
| 45913 | ЛКО 136(40) | кососвет с кронштейнами (Дельта) | 579,30 |
| 51055 | ЛПБ 2001 6Вт (Т5/G5) | 133,60 | |
| 51060 | ЛПБ 2001 8Вт (T5/G5) | 143,40 | |
| 51061 | ЛПБ 2001 13Вт (T5/G5) | 165,30 | |
| 51062 | ЛПБ 2001 21Вт (T5/G5) | 236,00 | |
| 51065 | ЛПБ 2004 6Вт (T4/G5) | 162,40 | |
| 51066 | ЛПБ 2004 8Вт (T4/G5) | 156,70 | |
| 51067 | ЛПБ 2004 12Вт (T4/G5) | 184,40 | |
| 51068 | ЛПБ 2004 20Вт (T4/G5) | 196,20 | |
| 53701 | ЛПБ 2004В 8 Вт (Т4/G5) | 163,60 | |
| 53702 | ЛПБ 2004В 12 Вт (Т4/G5) | 180,50 | |
| 53700 | ЛПБ 2004В 16 Вт (Т4/G5) | 192,80 | |
| 53287 | ЛПБ 2004В 20 Вт (Т4/G5) | 200,60 | |
| 51069 | ЛПБ 3011 10Вт (T8/G13) | 15,00 | |
| 51070 | ЛПБ 3011 15Вт (T8/G13) | 162,40 | |
| 51071 | ЛПБ 3011 18Вт (T8/G13) | 182,30 | |
| 51072 | ЛПБ 3011 30Вт (T8/G13) | 260,70 | |
| 53704 | ЛПБ 3011 36 Вт (Т8/G13) | 279,90 | |
| 51073 | ЛПБ 3016 10Вт (T8/G13) | 131,70 | |
| 51074 | ЛПБ 3016 15Вт (T8/G13) | 141,20 | |
| 51075 | ЛПБ 3016 18Вт (T8/G13) | 161,00 | |
| 51076 | ЛПБ 3016 30Вт (T8/G13) | 200,20 | |
| 51077 | ЛПБ 3017 218Вт (T8/G13) | 290,80 | |
| 51078 | ЛПБ 3017 230Вт (T8/G13) | 361,40 | |
| 53703 | ЛПБ 3017 236 (Т8/G13) | 374,80 | |
| 53104 | ЛПБ 3018 18Вт (T8/G13) | 258,30 | |
| 53103 | ЛПБ 3018 30Вт (T8/G13) | 366,30 | |
| 51080 | ЛПБ 3020 18Вт (T8/G13) | 384,10 | |
| 51079 | ЛПБ 3020 30Вт (T8/G13) | 464,00 | |
| 363 | ЛПО 01-1х20 Лида | 311,20 | |
| 364 | ЛПО 01-1х40 Лида | 348,40 | |
| 365 | ЛПО 01-2х20 Лида | 342,50 | |
| ЛПО 01(12)-2х40 Лида | 493,20 | ||
| 13122 | ЛПО 01-2х40 Прамень-8 | (Гомель) | 411,90 |
| 9866 | ЛПО 01-2х40 Прамень 6 нек. | 42,00 | |
| 59955 | ЛПО 01 2х36(40)-001 Гомель | 339,20 | |
| 73388 | ЛПО 01 2х36(40)-001 | полист.Гомель(Луч 20) | 339,20 |
| 3501 | ЛПО 01-118(20) "ЛЮКС" нек. Белорецк | 241,30 | |
| 2683 | ЛПО 01-136(40) "ЛЮКС" нек. Белорецк | 287,70 | |
| 3992 | ЛПО 01-218(20) "ЛЮКС" нек. Белорецк | 287,70 | |
| 84909 | ЛПО 01-236(40) "ЛЮКС" нек. Белорецк | 389,80 | |
| 88934 | ЛПО 01 236-002 нек. (Ксенон) | 332,80 | |
| 7202 | ЛПО 236 NC классич./Пассат 236 А32 | 832,20 | |
| 93761 | ЛПО 236 NC класич/Пассат 236 А 33 | 729,80 | |
| 5613 | ЛПО 418 635 NC класс./Пассат 418 А30 | 798,20 | |
| 53349 | ЛПО 418 635 NC м.свет/Мистраль 418 А34 | 736,40 | |
| 10223 | ЛПО 46-1х20-004 Ардатов | 291,90 | |
| 10224 | ЛПО 46-1х40-004 Ардатов | 354,30 | |
| 76676 | ЛБО 46-1х36(40)-003 нек. | (кососвет д/школьн досок) Ардатов | 497,60 |
| 10225 | ЛПО 46-2х18(20) Ардатов | 378,20 | |
| 10226 | ЛПО 46-2х36(40)-004 нек. Ардатов | 574,50 | |
| 10236 | ЛПО 46-2х36(40)-004 с/к Ардатов | 601,10 | |
| 38102 | ЛПО 46-2х36(40)-014 Ардатов | (ЭПРА) | 1 033,60 |
| 38160 | ЛПО 46-2х36(40)-504 с/к Ардатов | 942,10 | |
| 41465 | ЛПО 46-2х36(40)-604 нек. | 574,50 | |
| 72385 | ЛПО 46-2х36(40)-702 П нек. | 487,50 | |
| 72874 | ЛПО 46-2х36(40)-702 П с/к | 516,30 | |
| 9809 | ЛПО 50-4х20 (ПСМ) нек. | 643,60 | |
| 45911 | ЛПО 420-002 Дельта | 606,80 | |
| 16880 | ЛПО 50-4х40 (ПСМ) нек. | 1 086,80 | |
| 45912 | ЛПО 440-002 Дельта | 993,00 | |
| 55473 | ЛПО 73-236-001Э | (ЭПРА) | 514,10 |
| 31915 | ЛПО 95-1х20-001 нек.(Тембр) | 184,90 | |
| 31919 | ЛПО 95-1х40-001 нек.(Тембр) | 223,20 | |
| 72957 | ЛПО 98-2х20-001 нек. (СТЭЛТЗ) | 223,20 | |
| 76574 | ЛПО 98-2х40-001 нек. (СТЭЛТЗ) | 345,60 | |
| 7841 | Омега - О (Трансвит) | 392,80 | |
| 1597 | Омега антивандальный (Трансвит) | 438,10 | |
| 58273 | Свет.Philips TCS(ЛПО)054 1TL-D18W IC O | 14,60 | |
| 58274 | Свет.Philips TCS(ЛПО)054 1TL-D36W IC O | 16,00 | |
| 58275 | Свет.Philips TCS(ЛПО)054 1TL-D58W IC O | 19,00 | |
| 58276 | Свет.Philips TCS(ЛПО)022 2TL-D18W IC O | 16,20 | |
| 67572 | Свет.Philips TCS(ЛПО)022 2TL-D36W EI O | 27,90 | |
| 58277 | Свет.Philips TCS(ЛПО)022 2TL-D36W IC O | 23,60 | |
| 58278 | Свет.Philips TCS(ЛПО)022 2TL-D58W IC O | 38,10 | |
| 63002 | Свет.Philips TCS(ЛПО)214 2TL-D36W IC C3 | 44,10 | |
| 58272 | Свет.Philips TCS(ЛПО)214 4TL-D18W IC C3 | 32,80 | |
| 61987 | Свет.Philips TMS(ЛПО)022 1TL-D18 | 10,20 | |
| 61988 | Свет.Philips TMS(ЛПО)022 1TL-D36 | 11,00 | |
| 61023 | Свет.Philips TMS(ЛПО)022 1TL-D58 | 14,60 | |
| 61989 | Свет.Philips TMS(ЛПО)022 2TL-D18 | 14,60 | |
| 61990 | Свет.Philips TMS(ЛПО)022 2TL-D36 | 20,40 | |
| 61991 | Свет.Philips TMS(ЛПО)022 2TL-D58 | 27,70 | |
| 19532 | Диф.418 RES OPL к св.DR.OPL 20041800 | 845,90 | |
| 19673 | Корпус 418 DR.OPL 595595 | (без стекла) 20041810 | 1 076,60 |
| 9630 | Кронштейн к свет.свет. тех (118,136,158) 4081 | 144,70 | |
| 61992 | Отражатель Philips GMS022 1.36RA(к TMS 136) | 10,20 | |
| 61993 | Отражатель Philips GMS022 1.58RA(к TMS 158) | 11,00 | |
| 61994 | Отражатель Philips GMS022 1/2.36R(к TMS 136, 236) | 12,40 | |
| 61995 | Отражатель Philips GMS022 1/2.58R(к TMS 158, 258) | 12,90 | |
| 33620 | Отражатель к свет.ВАТ 136,236 RW 36 (cим.) | 145,60 | |
| 69134 | Решетка защитная(1318х268х122) ЛПО 2х40 унив. | 533,30 | |
| 13326 | Решётка к PRS/S(OPL/S) 236 172 | 753,30 |
