Инструмент электромонтажный, приборы электроизмерительные, прочее оборудование
| код товара | наименование | описание | цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Инструмент электромонтажный | |||
| 45027 | ПГП-300 с матрицами, выносная гидравлическая головка 10-240мм2 (КВТ) | пресс гидр. помповый | 8 204,80 |
| 59231 | ПГР-120 с матрицами 10-120мм2 (КВТ) | пресс гидравлический | 3 773,40 |
| 56201 | ПГР-150 с матрицами револьверного типа 16-120мм2 (КВТ) | пресс гидравлический | 6 132,00 |
| 72336 | ПГР-300 с матрицами, без стопора 10-240мм2 (КВТ) | пресс гидравлический | 4 492,30 |
| 51146 | ПГРс-300 с матрицами, со стопором 10-240мм2 (КВТ) | пресс гидравлический | 10 191,60 |
| 63351 | Инструмент для снятия изоляции КС-22 | 621,30 | |
| 63347 | Ножницы для резки кабеля НК-25 | мах 25 мм2 | 650,30 |
| 58813 | Инструмент для снятия изоляции КСТ-6 | мах 6 мм2 | 260,10 |
| 50900 | Ножницы для резки кабеля НК-50 | мах 50 мм2 | 1 230,20 |
| 63348 | Ножницы для резки кабеля НК-240 | мах 240 мм2 | 2 848,60 |
| 56200 | Ножницы для резки кабеля секторные НС-50 | мах 50 мм2 | 2 330,50 |
| 63349 | Ножницы для резки кабеля секторные НС-500 | мах 500 мм2 | 4 531,20 |
| 63350 | Ножницы для резки кабеля секторные НС-700 | мах 700 мм2 | 7 379,80 |
| 63344 | ПК-6 | пресс-клещи ручные мах 6 мм2 | 648,80 |
| 59340 | ПКГ-50 | пресс-клещи ручные мах 50 мм2 | 1 427,80 |
| 33740 | ПК-16 | пресс-клещи ручные | 686,50 |
| 47631 | ПК-35 | пресс-клещи ручные | 1 815,00 |
| 58346 | ПКВ-6 | пресс-клещи ручные | 971,70 |
| 58347 | ПКВ-35 | пресс-клещи ручные | 972,30 |
| 63343 | ПКВк-6 | пресс-клещи ручные мах 6 мм2 | 971,50 |
| 63346 | ПКГ-120А | пресс-клещи ручные мах 120 мм2 | 5 051,70 |
| 51206 | ПКГ-120М | пресс-клещи ручные мах 120 мм2 | 5 053,20 |
| 63361 | ПКИ-6 | пресс-клещи ручные мах 6 мм2 | 583,30 |
| 63345 | ПКМ-240 | пресс-клещи ручные | 4 011,90 |
| 53420 | ПКУ-120 | пресс-клещи ручные мах 120 мм2 | 6 992,80 |
| 51207 | ПКУ-240 | пресс-клещи ручные | 11 440,70 |
| Приборы электроизмерительные | |||
| 33102 | Отвёртка — индикатор (660В) | 22,10 | |
| 43124 | Клещи токоизмерительные М266 (до =1000В,до~ 750В/ до 200,1000А /0,2-20кОм,звуковой пробник) | 563,40 | |
| 28367 | Клещи токоизмерительные М266С+ (=0,2/2,0/20/200/1000В,~ 200/750В, 20/200/400А, до 2МОм,Т-750°С) | 655,50 | |
| 23136 | Клещи токоизмерительные М266F (=2,0/20/200/1000В,~ 200/750В, 200/1000А ,до 2МОм, 1Гц-2кГц,зв.сигн.) | 655,50 | |
| 16101 | ЭС0202Г (500/1000/2500В, 0-10000МОм) IP44, в футляре, со шнурами | Мегаомметр | 6 617,40 |
| 56727 | М830 В (=0,1мВ-1000В/~0,1-750В/ 0,2-10А/ 0,1-2МОм) | Мультиметр | 190,00 |
| 59978 | М832 (=0,1мВ-1000В/~0,1-750В/ 2мА-10А/ 0,1-2МОм/меандр 50Гц/прозвон) | Мультиметр | 216,20 |
| 58767 | М838 (=0,1мВ-1000В/~0,1-750В/2мА-10А/ 0,1-2МОм/-20+1000°С/прозвон) | Мультиметр | 345,50 |
| 76363 | МAS830 (=0,1мВ-600В/~0,1-600В/0,1мкА-10А/ 0,1-2МОм/диод-тест) | Мультиметр | 290,80 |
| 83857 | МAS830L (=0,1мВ-600В/~0,1-600В/0,1мкА-10А/ 0,1-2МОм/диод-тест/прозвон) | Мультиметр | 315,50 |
| 84625 | МAS838 (=0,1мВ-600В/~0,1-600В/1мкА-10А/ 0,1-2МОм/-20+1000°С/диод-тест/прозвон) | Мультиметр | 423,50 |
| 84626 | МY-61 (=до1000В/~до 700В/0,01мкА-10А/ до2МОм/диод-тест/прозвон) | Мультиметр | 660,80 |
| 76364 | МY-62 (=до1000В/~до 700В/0,01мкА-10А/ до2МОм/1пФ-20мкФ/диод-тест/прозвон) | Мультиметр | 731,70 |
| 84627 | МY-63 (=до1000В/~до 700В/1мкА-10А/ до2МОм/1пФ-20мкФ/1Гц-20кГц/диод-тест/прозвон) | Мультиметр | 731,70 |
| 76365 | МY-64 (=до1000В/~до 700В/10А/до2МОм/ до20мкФ/10Гц-20кГц/+1000°С/диод-тест/прозвон) | Мультиметр | 802,60 |
| Прочее оборудование | |||
| 33372 | Шнур для печи ПЭТ-4 | 49,40 | |
| 43542 | Электропечь ПЭТ-2 380В | 1кВт | 742,10 |
| 16536 | Электропечь ПЭТ-4 220В | 1кВт | 582,20 |
| 35633 | Электропечь ПЭТ-4 220В | 1,6кВт | 590,90 |
