Автоматические выключатели
| код товара | наименование | описание | цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Авт. выключатели серии ВМ-40 Курск, Icu=4 kA | |||
| 43977 | ВМ 40 1пол. 6 А | г. Курск | 99,60 |
| ВМ 40 1пол. 10/16/20/25 А | г. Курск | 73,40 | |
| ВМ 40 1пол. 32/40 А | г. Курск | 77,70 | |
| ВМ 40 1пол. 50/63 А | г. Курск | 113,70 | |
| ВМ 40 2пол. 10/16/20/25 А | г. Курск | 159,20 | |
| ВМ 40 2пол. 32/40 А | г. Курск | 168,80 | |
| ВМ 40 3пол. 10/16/20/25 А | г. Курск | 282,00 | |
| ВМ 40 3пол. 32/40 А | г. Курск | 298,70 | |
| ВМ 40 3пол. 50/63 А | г. Курск | 353,10 | |
| Авт.выключатели серий ВА и ВД | |||
| ВД 125 80/100/125А 3пол. | г. Курск | 1 771,50 | |
| ВА 5135 340010 16/25/31,5/40/50/63А 3пол. | г. Ангарск | 2 250,70 | |
| ВА 5135 340010 80/100А 3пол. | г. Ангарск | 2 520,30 | |
| ВА 5135 340010 125/160А 3пол. | г. Ангарск | 2 831,00 | |
| ВА 5135 340010 200/250А 3пол. | г. Ангарск | 3 168,70 | |
| ВА 5135 340010 320/400А 3пол. | г. Ангарск | 5 961,30 | |
| ВА 5239 340010 500/630А 3пол. | г. Ангарск | 11 533,90 | |
| ВА 5139 340010 400/630А 3пол. | г. Ульяновск | 10 216,70 | |
| ВА 5735 3400 63А/80А/100А 3пол. | г. Курск | 2 287,20 | |
| ВА 5735 3400 125А/160А 3пол. | г. Курск | 2 450,10 | |
| ВА 5735 3400 200/250А 3пол. | г. Курск | 2 776,00 | |
| ВА 5731 340010 16-100А 3пол. | г. Дивногорск | 1 548,40 | |
| 47601 | ВА 5735 340010 100А 3пол. | г. Дивногорск | 2 926,60 |
| ВА 5735 340010 125/160А 3пол. | г. Дивногорск | 3 047,90 | |
| ВА 5735 340010 200/250А 3пол. | г. Дивногорск | 3 453,60 | |
| 35107 | ВА 5739 340010 400А 3пол. | г. Дивногорск | 9 351,70 |
| ВА 5739 340010 500/630А 3пол. | г. Дивногорск | 9 949,70 | |
| ВА 57Ф35 3400 63А/80А/100А 3пол. | г. Курск | 1 994,00 | |
| ВА 57ф35 3400 125А/160А 3пол. | г. Курск | 2 254,60 | |
| ВА 57ф35 3400 200/250А 3пол. | 2 531,60 | ||
| ВА 57ф35 340010 16-63А 3пол. | 2 597,70 | ||
| ВА 57ф35 340010 80/100А 3пол. | 2 597,70 | ||
| ВА 57ф35 340010 125/160А 3пол. | 2 839,80 | ||
| ВА 57ф35 340010 200/250А 3пол. | 3 183,40 | ||
| Авт.выключатели серии А | |||
| Авт.выкл. А 3716 ФУЗ 100/125/160А | 4 087,50 | ||
| 45322 | Авт.выкл. А 3716 ФУЗ 125/160А | 3 748,40 | |
| А 63 1М 0,6/1,6/2,5/4/6,3/10/16/20/25А (10 In) 1 пол. | г. Курск | 218,50 | |
| Авт.выключатели серии АЕ | |||
| АЕ 1031М 1пол. 6-25 А (Тирасполь) | 58,80 | ||
| АЕ 2044М 1пол. 10-31,5 А (Тирасполь) | 206,30 | ||
| АЕ 2044М 1пол. 40-63 А (Тирасполь) | 243,10 | ||
| АЕ 2043-100 3пол. 10-63 А | г. Курск | 575,90 | |
| АЕ 2046-100 3пол. 10-63 А | г. Курск | 659,50 | |
| АЕ 2046-10Р 3пол. 16-63 А | г. Курск | 761,70 | |
| АЕ 2053М-100 3пол. 80-100 А | г. Курск | 636,70 | |
| АЕ 2056М-100 3пол. 80-100 А | г. Курск | 743,20 | |
| 22945 | АЕ 2056М-10Р 3пол. 100 А | г. Курск | 897,30 |
| 55073 | АЕ 2056М1-100 3пол. 125 А | г. Курск | 951,90 |
| 50844 | АЕ 2066М1-100 160А | г. Курск | 1 587,90 |
| АЕ 2043М-100 3пол. 0,6-25 А Черкесск | 504,90 | ||
| АЕ 2043М-100 3пол. 31,5-40 А Черкесск | 568,30 | ||
| АЕ 2043М-100 3пол. 50-63 А Черкесск | 586,30 | ||
| АЕ 2046М-100 3пол. 31,5-40А (Черкесск) | 638,90 | ||
| АЕ 2046М-100 3пол. 50-63А (Черкесск) | 656,50 | ||
| АЕ 2046М-10Р 3пол. 0,6-25А (Черкесск) | 570,80 | ||
| АЕ 2046М-10Р 3пол. 31,5-40 А (Черкесск) | 669,40 | ||
| АЕ 2046М-10Р 3пол. 50-63 А (Черкесск) | 689,50 | ||
| АЕ 2056ММ-100 3пол. 80-100 А (Черкесск) | 723,10 | ||
| АЕ 2066МП-100 3пол.16-63А (Дагестан) | 1 692,70 | ||
| АЕ 2066МП-100 3пол.80/100А (Дагестан) | 1 727,80 | ||
| 16924 | АЕ 2066МП-100 3пол.125А (Дагестан) | 1 836,90 | |
| 16925 | АЕ 2066МП-100 3пол.160А (Дагестан) | 1 870,20 | |
| АЕ 2066МП-100 3пол.200/250А (Дагестан) | 2 952,10 | ||
| Авт.выключатели серии АП | |||
| АП-50Б-2МТ 1,6-25А | (In 3,5) | 501,20 | |
| АП-50Б-2МТ 1,6-25А | (In 10) | 447,60 | |
| АП-50Б-2МТ 40-63А | (In 10) | 632,10 | |
| АП-50Б-3МТ 1,6-25А | (In 3,5) | 659,60 | |
| АП-50Б-3МТ 1,6-25А | (In 10) | 594,90 | |
| АП-50Б-3МТ 40-63А | (In 10) | 889,50 | |
| 53009 | Оболочка к АП-50Б-2МТ IP 54 (фенопласт) | 1 087,00 | |
| 35719 | Оболочка к АП-50Б-3МТ IP 54 (фенопласт) | 1 087,00 | |
| 82318 | Контакт вспомогательный 1-х полюсный к АП-50Б | 104,40 | |
| 45204 | Контакт вспомогательный 2-х полюсный к АП-50Б | 208,70 | |
| Реле контроля и управления | |||
| 22068 | Реле времени 2РВМ | 3 183,60 | |
| 19506 | Реле контроля фаз ЕЛ-11 380В (для источников и преобразователей электроэнергии) | 1 057,70 | |
| 31739 | Реле контроля фаз ЕЛ-12 380В (для общепром.двигателей до 100 кВт) | 1 065,20 | |
| 39615 | Реле контроля фаз ЕЛ-13 380В (для крановых двигателей до 75 кВт) | 1 057,70 | |
| 16079 | Фотореле ФР-7 | 758,60 | |
