Удлинители и колодки
| код товара | наименование | цена (руб.) |
|---|---|---|
| УНИВЕРСАЛ колодки | ||
| 19454 | Колодка удлинителя Универсал 3-м б/з ABS-пластик | 40,40 |
| 28006 | Колодка удлинителя Универсал 3-м с/з ABS-пластик | 47,70 |
| 87062 | Колодка удлинителя Универсал 3-м с/з с выкл. ABS-пластик | 64,10 |
| 84666 | Колодка удлинителя Универсал 4-м б/з ABS-пластик | 50,50 |
| 84667 | Колодка удлинителя Универсал 4-м с/з ABS-пластик | 60,90 |
| 84668 | Колодка удлинителя Универсал 4-м с/з с выкл. ABS-пластик | 75,70 |
| УНИВЕРСАЛ Удлинители бытовые без заземления. | ||
| 7242 | Удл. 1*10 метр. УШ-6 (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 198,70 |
| 26318 | Удл. 1*16 метр. УШ-6 (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 296,40 |
| 6610 | Удл. 1*20 метр. УШ-6 (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 355,40 |
| 6611 | Удл. 1*30 метр. УШ-6 (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 501,30 |
| 6612 | Удл. 1*40 метр. УШ-6 (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 646,90 |
| 41225 | Удл. 1*50 метр. УШ-6 (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 794,00 |
| 55374 | Удл. 1*10 метр. на рамке УШ-6 (ПВС2х0,75 1,3кВт 6А) | 231,10 |
| 75773 | Удл. 1*16 метр. на рамке УШ-6 (ПВС2х0,75 1,3кВт 6А) | 329,30 |
| 55375 | Удл. 1*20 метр. на рамке УШ-6 (ПВС2х0,75 1,3кВт 6А) | 388,80 |
| 83648 | Удл. 1*25 метр. на рамке УШ-6 (ПВС2х0,75 1,3кВт 6А) | 459,80 |
| 55379 | Удл. 1*30 метр. на рамке УШ-6 (ПВС2х0,75 1,3кВт 6А) | 537,40 |
| 55377 | Удл. 1*40 метр. на рамке УШ-6 (ПВС2х0,75 1,3кВт 6А) | 684,10 |
| 58191 | Удл. 1*50 метр. на рамке УШ-6 (ПВС2х0,75 1,3кВт 6А) | 831,30 |
| 47815 | Удл. 2*2 метр. У6-011 (ШВВП 2х0,75 1,3кВт 6А) | 59,80 |
| 47821 | Удл. 2*2 метр. У6-011М (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 70,80 |
| 47817 | Удл. 2*3 метр. У6-011 (ШВВП 2х0,75 1,3кВт 6А) | 69,00 |
| 47822 | Удл. 2*3 метр. У6-011М (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 86,10 |
| 47818 | Удл. 2*5 метр. У6-011 (ШВВП 2х0,75 1,3кВт 6А) | 87,50 |
| 47823 | Удл. 2*5 метр. У6-011М (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 115,50 |
| 47819 | Удл. 2*7 метр. У6-011 (ШВВП 2х0,75 1,3кВт 6А) | 131,90 |
| 47824 | Удл. 2*7 метр. У6-011М (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 147,50 |
| 47820 | Удл. 2*10 метр. У6-011 (ШВВП 2х0,75 1,3кВт 6А) | 170,70 |
| 47825 | Удл. 2*10 метр. У6-011М (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 197,90 |
| 47830 | Удл. 3*2 метр. У6-639 (ШВВП 2х0,75 1,3кВт 6А) | 64,00 |
| 47835 | Удл. 3*2 метр. У6-639М (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 75,20 |
| 47831 | Удл. 3*3 метр. У6-639 (ШВВП 2х0,75 1,3кВт 6А) | 73,20 |
| 47836 | Удл. 3*3 метр. У6-639М (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 90,30 |
| 47832 | Удл. 3*5 метр. У6-639 (ШВВП 2х0,75 1,3кВт 6А) | 92,00 |
| 47837 | Удл. 3*5 метр. У6-639М (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 119,80 |
| 50222 | Удл. 3*6 метр. У6-639 (ШВВП 2х0,75 1,3кВт 6А) | 122,80 |
| 50141 | Удл. 3*6 метр. У6-639М (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 135,80 |
| 47833 | Удл. 3*7 метр. У6-639 (ШВВП 2х0,75 1,3кВт 6А) | 136,00 |
| 47838 | Удл. 3*7 метр. У6-639М (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 151,80 |
| 47834 | Удл. 3*10 метр. У6-639 (ШВВП 2х0,75 1,3кВт 6А) | 175,00 |
| 47839 | Удл. 3*10 метр. У6-639М (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 202,20 |
| 47840 | Удл. 4*2 метр. У6-766 (ШВВП 2х0,75 1,3кВт 6А) | 67,20 |
| 47845 | Удл. 4*2 метр. У6-766М (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 78,20 |
| 47841 | Удл. 4*3 метр. У6-766 (ШВВП 2х0,75 1,3кВт 6А) | 76,40 |
| 41422 | Удл. 4*3метр. У6-766М (ПВС 2*0,75 1,3кВт 6А) | 93,50 |
| 47846 | Удл. 4*4 метр. У6-766М (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 108,50 |
| 47842 | Удл. 4*5 метр. У6-766 (ШВВП 2х0,75 1,3кВт 6А) | 94,90 |
| 47847 | Удл. 4*5 метр. У6-766М (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 123,00 |
| 47848 | Удл. 4*6 метр. У6-766М (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 139,30 |
| 47843 | Удл. 4*7 метр. У6-766 (ШВВП 2х0,75 1,3кВт 6А) | 139,20 |
| 47849 | Удл. 4*7 метр. У6-766М (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 155,00 |
| 47844 | Удл. 4*10 метр. У6-766 (ШВВП 2х0,75 1,3кВт 6А) | 178,10 |
| 47850 | Удл. 4*10 метр. У6-766М (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 205,60 |
| 55376 | Удл. рулетка 3*5 метр. 1,3кВт 6А У6-004 (ШВВП 2х0,75) | 87,50 |
| 58454 | Удл. рулетка 4*5 метр. 1,3кВт 6А У6-002 (ШВВП 2х0,75) | 150,40 |
| 58455 | Удл. рулетка 4*7 метр. 1,3кВт 6А У6-002 (ШВВП 2х0,75) | 168,70 |
| УНИВЕРСАЛ аксессуары | ||
| 93914 | Разветвитель 2гн б/з плоский 6А А202 | 40,40 |
| 93915 | Разветвитель 2гн с/з плоский 16А А302 | 47,50 |
| 93916 | Разветвитель 3гн б/з плоский 6А А203 | 49,10 |
| 93917 | Разветвитель 3гн с/з плоский 16А А303 | 59,20 |
| УНИВЕРСАЛ Удлинители бытовые с заземлением. | ||
| 55359 | Удл. 2*3 метр. с з/к У10-553 (ПВС 3х0,75 2,2кВт 10А) | 127,80 |
| 55360 | Удл. 2*5 метр. с з/к У10-553 (ПВС 3х0,75 2,2кВт 10А) | 169,20 |
| 47826 | Удл. 3*2 метр. с з/к У10-554 (ПВС 3х0,75 2,2кВт 10А) | 110,30 |
| 47827 | Удл. 3*3 метр. с з/к У10-554 (ПВС 3х0,75 2,2кВт 10А) | 131,50 |
| 47828 | Удл. 3*5 метр. с з/к У10-554 (ПВС 3х0,75 2,2кВт 10А) | 172,70 |
| 47829 | Удл. 3*10 метр. с з/к У10-554 (ПВС 3х0,75 2,2кВт 10А) | 275,90 |
| 47851 | Удл. 4*2 метр. с з/к У10-555 (ПВС 3х0,75 2,2кВт 10А) | 112,00 |
| 47852 | Удл. 4*3 метр. с з/к У10-555 (ПВС 3х0,75 2,2кВт 10А) | 133,00 |
| 47853 | Удл. 4*5 метр. с з/к У10-555 (ПВС 3х0,75 2,2кВт 10А) | 174,10 |
| 47854 | Удл. 4*10 метр. с з/к У10-555 (ПВС 3х0,75 2,2кВт 10А) | 277,40 |
| 58621 | Удл. 1*10 метр. с з/к УШ-10 (ПВС 3*0,75 2,2кВт 10А ) | 266,50 |
| 58456 | Удл. 1*20 метр. с з/к УШ-10 (ПВС 3*0,75 2,2кВт 10А ) | 478,60 |
| 58242 | Удл. 1*30 метр. с з/к УШ-10 (ПВС 3*0,75 2,2кВт 10А ) | 680,90 |
| 58458 | Удл. 1*40 метр. с з/к УШ-10 (ПВС 3*0,75 2,2кВт 10А ) | 880,20 |
| 58459 | Удл. 1*50 метр. с з/к УШ-10 (ПВС 3*0,75 2,2кВт 10А ) | 1 080,30 |
| 58460 | Удл. 1*10 метр. с з/к на рамке УШ-10 (ПВС3х0,75 2,2кВт 10А) | 298,50 |
| 58362 | Удл. 1*20 метр. с з/к на рамке УШ-10 (ПВС3х0,75 2,2кВт 10А ) | 511,70 |
| 58461 | Удл. 1*30 метр. с з/к на рамке УШ-10 (ПВС3х0,75 2,2кВт 10А ) | 715,50 |
| 58462 | Удл. 1*40 метр. с з/к на рамке УШ-10 (ПВС3х0,75 2,2кВт 10А ) | 917,20 |
| 58463 | Удл. 1*50 метр. с з/к на рамке УШ-10 (ПВС3х0,75 2,2кВт 10А ) | 1 118,70 |
| 41226 | Удл. 1*30 метр. с з/к УШ-16 (ПВС 3*1,5 3,5кВт 16А ) | 1 160,80 |
| 41227 | Удл. 1*40 метр. с з/к УШ-16 (ПВС 3*1,5 3,5кВт 16А ) | 1 518,90 |
| 41228 | Удл. 1*50 метр. с з/к УШ-16 (ПВС 3*1,5 3,5кВт 16А ) | 1 878,30 |
| 41229 | Удл. 1*60 метр. с з/к УШ-16 (ПВС 3*1,5 3,5кВт 16А ) | 2 239,00 |
| УНИВЕРСАЛ Удлинители бытовые «Премиум-класс» без з/к | ||
| 65985 | Удл. 2*2 метр. Е-202 (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 92,10 |
| 65986 | Удл. 2*3 метр. Е-202 (ПВС 2х0,75 1,3кВт 6А) | 102,90 |
| 65987 | Удл. 2*5 метр. Е-202 (ПВС 2х0,75 1,3кВт.6А) | 130,90 |
| 65988 | Удл. 2*7 метр. Е-202 (ПВС 2х0,75 1,3кВт.6А) | 158,00 |
| 55361 | Удл. 3*2 метр. Е-203 (ПВС 2х0,75 1,3кВт.6А) | 95,60 |
| 55362 | Удл. 3*3 метр. Е-203 (ПВС 2х0,75 1,3кВт.6А) | 105,90 |
| 55363 | Удл. 3*5 метр. Е-203 (ПВС 2х0,75 1,3кВт.6А) | 133,60 |
| 55364 | Удл. 3*7 метр. Е-203 (ПВС 2х0,75 1,3кВт.6А) | 161,40 |
| 65989 | Удл. 3*10 метр. Е-203 (ПВС 2х0,75 1,3кВт.6А) | 205,50 |
| 65990 | Удл. 4*3 метр. Е-204 (ПВС 2х0,75 1,3кВт.6А) | 118,30 |
| 65991 | Удл. 4*5 метр. Е-204 (ПВС 2х0,75 1,3кВт.6А ) | 141,30 |
| 65992 | Удл. 4*7 метр. Е-204 (ПВС 2х0,75 1,3кВт.6А) | 165,60 |
| 65993 | Удл. 4*10 метр. Е-204 (ПВС 2х0,75 1,3кВт.6А) | 213,60 |
| УНИВЕРСАЛ Удлинители бытовые «Премиум-класс» с з/к | ||
| 58357 | Удл. 2*2 метр. с з/к 3,5кВт.16А Е-302 (ПВС3х1) | 113,40 |
| 58358 | Удл. 2*3 метр. с з/к 3,5кВт.16А Е-302 (ПВС3х1) | 136,90 |
| 65994 | Удл. 2*5 метр. с з/к 3,5кВт.16А Е-302 (ПВС3х1) | 177,90 |
| 65995 | Удл. 2*7 метр. с з/к 3,5кВт.16А Е-302 (ПВС3х1) | 220,60 |
| 55365 | Удл. 3*2 метр. с з/к 3,5кВт.16А Е-303 (ПВС3х1) | 124,00 |
| 55366 | Удл. 3*3 метр. с з/к 3,5кВт.16А Е-303 (ПВС3х1) | 143,40 |
| 55367 | Удл. 3*5 метр. с з/к 3,5кВт.16А Е-303 (ПВС3х1) | 188,60 |
| 55368 | Удл. 3*7 метр. с з/к 3,5кВт.16А Е-303 (ПВС3х1) | 230,00 |
| 65996 | Удл. 3*10 метр. с з/к 3,5кВт.16А Е-303 (ПВС3х1) | 280,10 |
| 65997 | Удл. 4*3 метр. с з/к 3,5кВт.16А Е-304 (ПВС3х1) | 153,90 |
| 65998 | Удл. 4*5 метр. с з/к 3,5кВт.16А Е-304 (ПВС3х1) | 189,10 |
| 65999 | Удл. 4*7 метр. с з/к 3,5кВт.16А Е-304 (ПВС3х1) | 240,00 |
| 67034 | Удл. 4*10 метр. с з/к 3,5кВт.16А Е-304 (ПВС3х1) | 308,50 |
| 56468 | Удл. 3*1,5 метр. с з/к с выкл. и индикацией 3,5кВт.16А S-303 (ПВС3х0,75) | 120,40 |
| 55369 | Удл. 3*3 метр. с з/к с выкл. и индикацией 3,5кВт.16А S-303 (ПВС3х0,75) | 134,90 |
| 55371 | Удл. 3*5 метр. с з/к с выкл. и индикацией 3,5кВт.16А S-303 (ПВС3х0,75) | 173,10 |
| 58359 | Удл. 3*7 метр. с з/к с выкл. и индикацией 3,5кВт.16А S-303 (ПВС3х0,75) | 213,20 |
| 67006 | Удл. 4*1,5 метр. с з/к с выкл. и индикацией 3,5кВт.16А S-304 (ПВС3х0,75) | 136,90 |
| 55373 | Удл. 4*3 метр. с з/к с выкл. и индикацией 3,5кВт.16А S-304 (ПВС3х0,75) | 148,50 |
| 55372 | Удл. 4*5 метр. с з/к с выкл. и индикацией 3,5кВт.16А S-304 (ПВС3х0,75) | 185,60 |
| 67008 | Удл. 4*7 метр. с з/к с выкл. и индикацией 3,5кВт.16А S-304 (ПВС3х0,75) | 224,00 |
| УНИВЕРСАЛ Удлинители силовые на катушке без заземления. | ||
| 47867 | Удл. 3*16 на кат. 190мм 1,3кВт 6А У6-014 (ПВС 2х0,75) | 509,30 |
| 47869 | Удл. 3*20 на кат. 190мм 1,3кВт 6А У6-014 (ПВС 2х0,75) | 573,00 |
| 47870 | Удл. 3*25 на кат. 190мм 1,3кВт 6А У6-014 (ПВС 2х0,75) | 648,80 |
| 47871 | Удл. 3*30 на кат. 190мм 1,3кВт 6А У6-014 (ПВС 2х0,75) | 724,20 |
| 47856 | Удл. 3*20 на кат. 250мм 1,3кВт 6А У6-013 (ПВС 2х0,75) | 747,80 |
| 47857 | Удл. 3*25 на кат. 250мм 1,3кВт 6А У6-013 (ПВС 2х0,75) | 818,50 |
| 47858 | Удл. 3*30 на кат. 250мм 1,3кВт 6А У6-013 (ПВС 2х0,75) | 899,00 |
| 47859 | Удл. 3*40 на кат. 250мм 1,3кВт 6А У6-013 (ПВС 2х0,75) | 1 047,50 |
| 47860 | Удл. 3*50 на кат. 250мм 1,3кВт 6А У6-013 (ПВС 2х0,75) | 1 195,80 |
| 59497 | Удл. 4*20 на кат. 240мм защ. от перегрузки 1,3кВт.6А ВЕМ250 (ПВС 2х0,75) | 736,60 |
| 59499 | Удл. 4*30 на кат. 240мм защ. от перегрузки 1,3кВт 6А ВЕМ250 (ПВС 2х0,75) | 893,50 |
| 59500 | Удл. 4*40 на кат. 240мм защ. от перегрузки 1,3кВт 6А ВЕМ250 (ПВС 2х0,75) | 1 050,80 |
| 59501 | Удл. 4*50 на кат. 240мм защ. от перегрузки 1,3кВт 6А ВЕМ250 (ПВС 2х0,75) | 1 205,10 |
| 59498 | Удл. 4*25 на кат. 240мм защ. от перегрузки 1,3кВт 6А ВЕМ250 (ПВС 2х0,75) | 815,20 |
| 58466 | Удл. 4*40 на катушке 270мм с индик.нагрузки/теп.защ. 2,2кВт.10А У10-050 (ПВС2х0,75) | 1 032,50 |
| УНИВЕРСАЛ Удлинители силовые на катушке с заземлением. | ||
| 47862 | Удл. 3*20 с з/к на кат.250мм 2,2кВт.10А У10-013 (ПВС 3х0,75) | 882,50 |
| 47863 | Удл. 3*25 с з/к на кат.250мм 2,2кВт.10А У10-013 (ПВС 3х0,75) | 984,90 |
| 47864 | Удл. 3*30 с з/к на кат.250мм 2,2кВт.10А У10-013 (ПВС 3х0,75) | 1 087,50 |
| 47865 | Удл. 3*40 с з/к на кат.250мм 2,2кВт.10А У10-013 (ПВС 3х0,75) | 1 289,80 |
| 47866 | Удл. 3*50 с з/к на кат.250мм 2,2кВт.10А У10-013 (ПВС 3х0,75) | 1 492,60 |
| 73862 | Удл. 4*20 с з/к на кат.240мм защ. от перегрузки 2,2кВт.10А ВЕМ250 (ПВС3х0,75) | 868,40 |
| 73864 | Удл. 4*30 с з/к на кат.240мм защ. от перегрузки 2,2кВт.10А ВЕМ250 (ПВС3х0,75) | 1 084,60 |
| 73866 | Удл. 4*40 с з/к на кат.240мм защ. от перегрузки 2,2кВт.10А ВЕМ250 (ПВС3х0,75) | 1 295,10 |
| 73867 | Удл. 4*50 с з/к на кат.240мм защ. от перегрузки 2,2кВт.10А ВЕМ250 (ПВС3х0,75) | 1 505,50 |
| 73863 | Удл. 4*30 с з/к на кат.240мм защ. от перегрузки 3,5кВт.16А ВЕМ250 (ПВС3х1,5) | 1 619,90 |
| 73865 | Удл. 4*40 с з/к на кат.240мм защ. от перегрузки 3,5кВт.16А ВЕМ250 (ПВС3х1,5) | 2 065,10 |
| 65856 | Удл. 4*50 с з/к на кат.240мм защ. от перегрузки 3,5кВт.16А ВЕМ250 (ПВС3х1,5) | 2 451,60 |
| 65857 | Удл. 4*60 с з/к на кат.240мм защ. от перегрузки 3,5кВт.16А ВЕМ250 (ПВС3х1,5) | 2 840,20 |
| УНИВЕРСАЛ Удлинители силовые на катушке с ВЫНОСНОЙ розеткой | ||
| 58475 | Удл. 1*20м вын. розет.,защ.от перегрузки 1,3кВт.10А У10-028 (ПВС2х0,75) | 827,20 |
| 58476 | Удл. 1*30м с выносной розеткой 1,3кВт.10А У10-028 (ПВС2х0,75) | 973,90 |
| 58477 | Удл. 1*40м вын. розет.,защ.от перегрузки 1,3кВт.10А У10-028 (ПВС2х0,75) | 1 114,60 |
| 58478 | Удл. 1*50м вын. розет.,защ.от перегрузки 1,3кВт.10А У10-028 (ПВС2х0,75) | 1 258,80 |
| 55404 | Удл. 1*50м с з/к вын. розет.,защ.от перегрузки 2,2кВт.10А У10-027 (ПВС3х0,75) | 1 534,70 |
| УНИВЕРСАЛ Удлинители силовые IP44 | ||
| 58479 | Удл. 4*10м IP44 с з/к,с защ.крыш. 4,3кВт.16А У16-040 (КГ 3х1,5) | 730,30 |
| 82789 | Удл. 4*20 м IP44 с з/к,с защ.крыш. 4,3кВт.16А У16-040 (КГ 3х1,5) | 1 238,70 |
| 82398 | Удл. 4*30 м IP44 с з/к,с защ.крыш. 4,3кВт.19А У16-040 (КГ 3х1,5) | 1 766,10 |
| 41409 | Удл. 4*40 м IP44 с з/к,с защ.крыш. 4,3кВт.16А У16-040 (КГ 3х1,5) | 2 261,00 |
| 41360 | Удл. 4*50 м IP44 с з/к,с защ.крыш. 4,3кВт.19А У16-040 (КГ 3х1,5) | 2 790,50 |
| 73847 | Удл. 4*20м IP44 на катушке,защ.от перегрузки 2,2кВт.10А ВЕМ-250 (ПВС2х1,0) | 819,50 |
| 73857 | Удл. 4*40м IP44 на катушке,защ.от перегрузки 2,2кВт.10А ВЕМ-250 (ПВС2х1,0) | 1 209,80 |
| 82099 | Удл. 4*50м IP44 на катушке,защ.от перегрузки 2,2кВт.10А ВЕМ-250 (ПВС2х1,0) | 1 402,40 |
| 55410 | Удл. 4*30м IP44 с з/к на катушке,защ.от перег. 3,5кВт.16А ВЕМ-250 (ПВС 3х1,5) | 1 681,20 |
| 55411 | Удл. 4*40м IP44 с з/к на катушке,защ.от перег. 3,5кВт.16А ВЕМ-250 (ПВС 3х1,5) | 2 082,40 |
| 55412 | Удл. 4*50м IP44 с з/к на катушке,защ.от перег. 3,5кВт.16А ВЕМ-250 (ПВС 3х1,5) | 2 474,00 |
| 55397 | Удл. 3*30м IP44 c з/к на мет.катушке 3,5кВт.16А ВЕМ-259 (КГ3х1,5) | 2 891,20 |
| 55398 | Удл. 3*40м IP44 c з/к на мет.катушке 3,5кВт.16А ВЕМ-259 (КГ3х1,5) | 3 405,60 |
| 55399 | Удл. 3*50м IP44 c з/к на мет.катушке 3,5кВт.16А ВЕМ-259 (КГ3х1,5) | 3 919,30 |
| 73859 | Удл. 4*30 м IP44 на мет.катушке с теп.защ.3,5кВт.16А ВЕМ-252 (КГ3х1,5) | 1 493,90 |
| 87606 | Удл. 5*10 м IP44 с з/к,с защ.крыш. с выкл. 3,5кВт.16А У10-026 (КГ 3х1,5) | 795,90 |
| 87607 | Удл. 5*20 м IP44 с з/к,с защ.крыш. с выкл. 3,5кВт.16А У10-026 (КГ 3х1,5) | 1 318,10 |
| 87608 | Удл. 5*30 м IP44 с з/к,с защ.крыш. с выкл. 3,5кВт.16А У10-026 (КГ 3х1,5) | 1 841,40 |
| 87609 | Удл. 5*40 м IP44 с з/к,с защ.крыш. с выкл. 3,5кВт.16А У10-026 (КГ 3х1,5) | 2 361,70 |
| 87610 | Удл. 5*50 м IP44 с з/к,с защ.крыш. с выкл. 3,5кВт.16А У10-026 (КГ 3х1,5) | 2 893,40 |
| 87611 | Удл. 5*10 м IP44 с з/к,с защ.крыш. с выкл. 3,5кВт.16А У10-026 (ПВС 3х1) | 515,50 |
| 87612 | Удл. 5*20 м IP44 с з/к,с защ.крыш. с выкл. 3,5кВт.16А У10-026 (ПВС 3х1) | 789,60 |
| 87613 | Удл. 5*30 м IP44 с з/к,с защ.крыш. с выкл. 3,5кВт.16А У10-026 (ПВС 3х1) | 1 067,00 |
| 87614 | Удл. 5*40 м IP44 с з/к,с защ.крыш. с выкл. 3,5кВт.16А У10-026 (ПВС 3х1) | 1 334,60 |
| 87615 | Удл. 5*50 м IP44 с з/к,с защ.крыш. с выкл. 3,5кВт.16А У10-026 (ПВС 3х1) | 1 607,00 |
| УНИВЕРСАЛ Удлинители силовые в закрытом корпусе (чемодан) | ||
| 75649 | Удл. 4*10м закрытый корпус защ.шт.У6-015 (ПВС2*0,75) | 482,60 |
| 75650 | Удл. 4*20м закрытый корпус защ.шт.У6-015 (ПВС2*0,75) | 655,90 |
| 75651 | Удл. 4*10м с з/к закрытый корпус защ.шт.У10-015 (ПВС3*0,75) | 565,00 |
| 75652 | Удл. 4*20м с з/к закрытый корпус защ.шт.У10-015 (ПВС3*0,75) | 785,90 |
| 76417 | Удл. 4*20м с з/к закрытый корпус защ.шт.У16-016 (ПВС3*1) | 897,90 |
| 75720 | Удл. 4*25м с з/к закрытый корпус защ.шт.У16-012 (ПВС3*1,5) | 1 306,10 |
| 76033 | Удл. 4*30м с з/к закрытый корпус защ.шт.У16-012 (ПВС3*1) | 1 135,30 |
| 76032 | Удл. 4*40м с з/к закрытый корпус защ.шт.У16-012 (ПВС3*1) | 1 404,80 |
| 39460 | Удл. с сет.фильтром 6*1,8 метр. с з/к «BURO" 6А | 186,60 |
| 39461 | Удл. с сет.фильтром 6*3 метр. с з/к «BURO" 6А | 222,40 |
| 39462 | Удл. с сет.фильтром 6*5 метр. с з/к «BURO" 6А | 256,00 |
| КРОНА Удлинители и шнуры | ||
| 96098 | Удл. на кат. 4*20м т/з з/к УР16-0001 ПВС3*0,75 (Крона) | 965,30 |
| 96099 | Удл. на кат. 4*30м т/з з/к УР16-0001 ПВС3*0,75 (Крона) | 1 164,70 |
| 96100 | Удл. на кат. 4*40м т/з з/к УР16-0001 ПВС3*0,75 (Крона) | 1 364,10 |
| 96101 | Удл. на кат. 4*50м т/з з/к УР16-0001 ПВС3*0,75 (Крона) | 1 564,60 |
| 72007 | Удл. 2*1,5 метр. универс. У10-01 (Крона) | 57,70 |
| 65803 | Удл. 2*3 метр. универс. У10-01 (Крона) | 72,90 |
| 65804 | Удл. 2*5 метр. универс. У10-01 (Крона) | 94,70 |
| 65802 | Удл. 2*10 метр. универс. У10-01 (Крона) | 160,80 |
| 72008 | Удл. 3*1,5 метр. универс. У10-001 (Крона) | 61,40 |
| 65808 | Удл. 3*3 метр. универс. У10-001 (Крона) | 76,50 |
| 65810 | Удл. 3*5 метр. универс. У10-001 (Крона) | 98,40 |
| 72010 | Удл. 3*7 метр. универс. У10-001 (Крона) | 127,00 |
| 65806 | Удл. 3*10 метр. универс. У10-001 (Крона) | 161,80 |
| 69034 | Удл. 3*15 метр. универс. У10-001 (Крона) | 221,00 |
| 72011 | Удл. 4*1,5 метр. универс. У10-001 (Крона) | 64,80 |
| 65812 | Удл. 4*3 метр. универс. У10-0001 (Крона) | 80,00 |
| 65813 | Удл. 4*5 метр. универс. У10-0001 (Крона) | 101,80 |
| 65811 | Удл. 4*10 метр. универс. У10-0001 (Крона) | 166,90 |
| 50591 | Удл. 2*3 метр. с заземл.У16-01 (Крона) | 124,20 |
| 50592 | Удл. 2*5 метр. с заземл.У16-01 (Крона) | 165,60 |
| 72009 | Удл. 3*1,5 метр. с заземл. У16-001 (Крона) | 98,40 |
| 65807 | Удл. 3*3 метр. с заземл. У16-001 (Крона) | 127,70 |
| 43930 | Удл. 3*3метр с з/к+выкл. АБС-пластик У16-001 (Крона) | 162,20 |
| 65809 | Удл. 3*5 метр. с заземл. У16-001 (Крона) | 169,70 |
| 43931 | Удл. 3*5метр с з/к+выкл. АБС-пластик У16-001 (Крона) | 198,80 |
| 50593 | Удл. 4*3 метр. с заземл. У16-0001 (Крона) | 129,90 |
| 50594 | Удл. 4*5 метр. с заземл. У16-0001 (Крона) | 170,90 |
| 65805 | Удл. 3*10 метр. с заземл. У16-001 (Крона) | 273,90 |
| 78181 | Удл. 3*10 метр. с з/к+выкл. АБС-пластик У16-001 (Крона) | 294,00 |
| 72012 | Удл. рулетка 3*5 метр. универс. У10-001 (Крона) | 117,50 |
| 65814 | Удл. рулетка 4*7 метр. универс. У10-0001 (Крона) | 159,60 |
| 92144 | Удл. закрытый корпус 4*20м УР16-0001 з/к т/защ IP44 ПВС3*0,75 (Крона) | 781,40 |
| 92145 | Удл. закрытый корпус 4*30м УР16-0001 з/к т/защ IP44 ПВС3*0,75 (Крона) | 874,60 |
| 92146 | Удл. закрытый корпус 4*50м УР16-0001 з/к т/защ IP44 ПВС3*0,75 (Крона) | 1 496,40 |
| 72565 | Удл. на кат. 3*20м УР10-001 ПВС2*0,75 (Крона) | 844,50 |
| 96094 | Удл. на кат. 4*20м УР10-0001 т/з ПВС2*0,75 (Крона) | 831,30 |
| 96095 | Удл. на кат. 4*30м УР10-0001 т/з ПВС2*0,75 (Крона) | 979,40 |
| 96096 | Удл. на кат. 4*40м УР10-0001 т/з ПВС2*0,75 (Крона) | 1 123,40 |
| 96097 | Удл. на кат. 4*50м УР10-0001 т/з ПВС2*0,75 (Крона) | 1 268,90 |
| 9996 | Удл. на кат. 3*20м з/к УР16-001 ПВС3*0,75 (Крона) | 976,20 |
| 72016 | Удл. на кат. 3*30м УР10-001 ПВС2*0,75 (Крона) | 995,10 |
| 4958 | Удл. на кат. 3*30м з/к УР16-001 ПВС3*0,75 (Крона) | 1 178,90 |
| 72017 | Удл. на кат. 3*40м УР10-001 ПВС2*0,75 (Крона) | 1 141,50 |
| 4959 | Удл. на кат. 3*40м з/к УР16-001 ПВС3*0,75 (Крона) | 1 381,60 |
| 72018 | Удл. на кат. 3*50м УР10-001 ПВС2*0,75 (Крона) | 1 289,40 |
| 72566 | Удл. на кат.с вын.роз. 1*20м УР10-1 ПВС2*0,75 (Крона) | 877,20 |
| 4956 | Удл. на кат. 3*50м з/к УР16-001 ПВС3*0,75 (Крона) | 1 585,50 |
| 4673 | Удл. на кат.с вын.роз. 1*20м з/к УР16-1 ПВС3*0,75 (Крона) | 996,80 |
| 72013 | Удл. на кат.с вын.роз. 1*30м УР10-1 ПВС2*0,75 (Крона) | 1 027,80 |
| 4957 | Удл. на кат.с вын.роз. 1*30м з/к УР16-1 ПВС3*0,75 (Крона) | 1 199,50 |
